Curriculum and Cost

±³½À°úÁ¤ ¹× ºñ¿ë

±³À°°úÁ¤ ¹× ±³½Àºñ¿ë
±³½À°úÁ¤ ±³½À°ú¸ñ(¹Ý) Á¤¿ø(¹Ý´ç) ±³½Àºñ
¹Ù¸®½ºÅ¸ ±¹Á¦ BARISTA SKILL Lv1 8¸í 800,000¿ø
±¹Á¦ BARISTA SKILL Lv2 8¸í 1,000,000¿ø
±¹Á¦ BARISTA SKILL Lv3 2¸í 2,500,000¿ø
±¹Á¦ SENSORY&BREWING Lv1 6¸í 900,000¿ø
±¹Á¦ SENSORY&BREWING Lv2 6¸í 1,100,000¿ø
±¹Á¦ SENSORY&BREWING Lv3 2¸í 3,000,000¿ø
±¹Á¦ ROASTING Lv1 4¸í 1,600,000¿ø
±¹Á¦ ROASTING Lv2 4¸í 2,000,000¿ø
±¹Á¦ ROASTING Lv3 2¸í 3,500,000¿ø
±¹Á¦ BREWING Lv3 2¸í 2,500,000¿ø
LATTE ART Lv1 6¸í 700,000¿ø
LATTE ART Lv2 6¸í 900,000¿ø
Ä«Æäâ¾÷¹Ý ´Ü±â°úÁ¤ 6¸í 4,000,000¿ø
Ä«Æäâ¾÷¹Ý ¸¶½ºÅÍ°úÁ¤ 6¸í 10,000,000¿ø
¹Ù¸®½ºÅ¸ µðÇ÷θ¶ 6¸í 10,500,000¿ø
º£ÀÌÅ· ÇÇƼ½Ã¿¡ Lv1 6¸í 900,000¿ø
ÇÇƼ½Ã¿¡ Lv2 6¸í 1,200,000¿ø
ÇÇƼ½Ã¿¡ Lv3 2¸í 1,900,000¿ø
ºí¶ûÁ¦ Lv1 6¸í 1,100,000¿ø
ºí¶ûÁ¦ Lv3 2¸í 1,800,000¿ø
ÄÉÀÌÅ©µðÀÚÀÎ Lv1 6¸í 900,000¿ø
ÄÉÀÌÅ©µðÀÚÀÎ Lv2 6¸í 1,100,000¿ø
ÄÉÀÌÅ©µðÀÚÀÎ Lv3 2¸í 1,600,000¿ø
±â´É»ç (Á¦°ú/Á¦»§) 9¸í 800,000¿ø
1:1 Ŭ·¡½º 1¸í 1ȸ´ç 250,000~500,000¿ø
(»ó´ã ÈÄ ÁøÇà)
º£ÀÌÅ· µðÇ÷θ¶ 9¸í 9,500,000¿ø
¿öŷȦ¸®µ¥ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ ¿öŷȦ¸®µ¥ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ 9¸í 7,000,000¿ø